Compara y comprende los formatos de fecha utilizados en todo el mundo con ejemplos en vivo e información sobre su uso regional
| Patrón de Formato | Ejemplo | Regiones Comunes | Categoría | Acciones |
|---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | Europa (mayoría) Australia África +2 más | Común | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | Estados Unidos Filipinas (algunos) Territorios de EE.UU. | Americano | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | China Japón Corea +2 más | ISO | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | Alemania Austria República Checa +2 más | Europeo | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO Internacional Países Nórdicos Sistemas Informáticos | ISO | |
DD Month YYYY | 11 Septiembre 2025 | Reino Unido Francia Alemania (formal) +1 más | Europeo | |
Month DD, YYYY | Septiembre 11, 2025 | Estados Unidos Canadá (formal) Contextos Formales | Americano | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | India Bangladés Algunos Países Europeos | Asiático | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | EE.UU. (alternativo) Algunos Sistemas Norteamericanos | Americano | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | China Taiwán | Asiático | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | Uso Informal Formas Abreviadas | Común | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | EE.UU. Informal Notas Rápidas | Americano |
Ingresa el año, mes y día que deseas ver formateado en diferentes sistemas
Utiliza la búsqueda y los filtros de categoría para encontrar formatos o regiones específicas
Observa cómo se presenta la misma fecha en diferentes formatos y regiones del mundo
Haz clic en el botón de copiar para copiar cualquier patrón de formato y ejemplo al portapapeles
Formatos ampliamente utilizados en múltiples regiones
Formatos estándar internacionales para uso técnico y oficial
Formatos de fecha utilizados comúnmente en países europeos
Formatos de fecha utilizados principalmente en América del Norte
Formatos de fecha utilizados en países y culturas asiáticas