Busca información del fabricante de direcciones MAC y genera direcciones MAC aleatorias
Formatos aceptados: AA:BB:CC:DD:EE:FF, AA-BB-CC-DD-EE-FF, AABB.CCDD.EEFF, AABBCCDDEEFF
Los primeros 3 bytes (6 dígitos hexadecimales) de una dirección MAC identifican al fabricante. Aquí se muestran algunos prefijos OUI comunes.
| Prefijo OUI | Proveedor / Fabricante |
|---|---|
| 00:00:0C | Cisco Systems |
| 00:1A:2B | Ayecom Technology |
| 00:1B:63 | Apple, Inc. |
| 00:50:56 | VMware, Inc. |
| 3C:22:FB | Apple, Inc. |
| 00:1E:C2 | Apple, Inc. |
| 00:26:BB | Apple, Inc. |
| AC:DE:48 | Apple, Inc. |
| 00:1C:B3 | Apple, Inc. |
| 8C:85:90 | Apple, Inc. |
| 00:25:00 | Apple, Inc. |
| 00:0C:29 | VMware, Inc. |
| 00:15:5D | Microsoft Corporation |
| 00:1A:11 | Google, Inc. |
| DC:A6:32 | Raspberry Pi Trading Ltd |
| B8:27:EB | Raspberry Pi Foundation |
| 00:1F:5B | Apple, Inc. |
| 00:23:12 | Apple, Inc. |
| 3C:D9:2B | Hewlett Packard |
| 00:25:B5 | Cisco Systems |
| F8:1A:67 | TP-Link Technologies |
| 00:13:46 | D-Link Corporation |
| 00:1A:A0 | Dell Inc. |
| 3C:5A:B4 | Google, Inc. |
| 8C:F5:A3 | Samsung Electronics |
| 00:1E:4F | Dell Inc. |
| B4:B5:2F | Hewlett Packard |
| F0:DE:F1 | Intel Corporate |
| 00:1B:21 | Intel Corporate |
| A4:34:D9 | Intel Corporate |
| 00:AA:01 | Intel Corporate |
| 00:1C:C0 | Intel Corporate |
| 68:05:CA | Intel Corporate |
| AC:7B:A1 | Intel Corporate |
| 00:24:D7 | Intel Corporate |
| 00:26:C6 | Intel Corporate |
| 78:2B:CB | Dell Inc. |
| C8:1F:66 | Cisco Systems |
| 00:17:C8 | Samsung Electronics |
| EC:1F:72 | Samsung Electronics |
Una dirección MAC (Control de Acceso al Medio) es un identificador único asignado a un controlador de interfaz de red (NIC). Se utiliza en la capa de enlace de datos de un segmento de red y consta de 6 bytes (48 bits).
Los primeros 3 bytes de una dirección MAC forman el OUI, que identifica al fabricante o proveedor del dispositivo de red. Los OUI son asignados por la Autoridad de Registro del IEEE.
Las direcciones MAC pueden escribirse en varios formatos: separadas por dos puntos (AA:BB:CC:DD:EE:FF), por guiones (AA-BB-CC-DD-EE-FF), por puntos en grupos de cuatro (AABB.CCDD.EEFF), o como cadena continua (AABBCCDDEEFF).
Los dispositivos modernos suelen utilizar la aleatorización de direcciones MAC para proteger la privacidad. Esto significa que la dirección MAC emitida durante el escaneo Wi-Fi puede diferir de la dirección real del hardware para evitar el rastreo.